SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 758
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***102873** ERIKA RAIANNA IBIAPINO DE MOURA CRUZ 21/11/2023 1121005 400,00
***496033** VILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 21/11/2023 1121004 200,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 17/11/2023 1117002 1.200,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 17/11/2023 1117003 250,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 17/11/2023 1117004 2.000,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 17/11/2023 1117001 250,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 07/11/2023 1107031 400,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 07/11/2023 1107029 1.600,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 07/11/2023 1107017 1.200,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 07/11/2023 1107018 2.000,00