SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4477
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230004 30/12/2022 ***961430001** JOSE WILLIAMES COELHO XAVIER Ordinário 17.750,00 17.750,00 17.750,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2022 ***666170001** ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2022 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 58,80 58,80 58,80 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 525,69 525,69 525,69 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 16.445,30 16.445,30 16.445,30 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 235,88 235,88 235,88 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 0,64 0,64 0,64 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Anulação 46.232,95 0,00 0,00 46.232,95 Detalhe
1229006 29/12/2022 ***761033** KATIA LUANA SILVA DE SOUSA Anulação 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 Detalhe
Totais: 85.964,91