SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***412093** RENATA RAILA BISPO RODRIGUES 12/05/2022 512010 400,00
***412093** RENATA RAILA BISPO RODRIGUES 12/05/2022 512011 400,00
***412093** RENATA RAILA BISPO RODRIGUES 12/05/2022 512016 400,00
***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA 11/05/2022 511005 7.590,00
***587623** JULIERME JOAO DE SOUSA 11/05/2022 511004 1.852,50
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 10/05/2022 510040 1.600,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 02/05/2022 502008 1.500,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 02/05/2022 502009 1.500,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 19/04/2022 419004 100,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 19/04/2022 419005 250,00