SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 13/01/2022 113004 80,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 13/01/2022 113003 80,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 12/01/2022 112004 1.500,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 12/01/2022 112003 2.000,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 07/01/2022 107002 300,00
***791028** LUZIVAN DE SOUSA CRUZ 07/01/2022 107026 300,00
***900833** EDIVANIA ARAUJO DA COSTA 22/12/2021 1222002 5.400,00
***796983** LUSIFRAN RODRIGUES DA SILVA 22/12/2021 1222001 1.852,50
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 17/12/2021 1217009 80,00
***594163** GEUSA MARIA DE MOURA SANTOS 17/12/2021 1217007 80,00