SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 25/03/2021 325011 600,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 25/03/2021 325010 1.200,00
***166213** THIAGO ALVES MOURA 24/03/2021 324003 900,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 18/03/2021 318001 2.000,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 18/03/2021 318002 150,00
***917243** ADAIL JOSE ALVES DA SILVA 12/03/2021 312006 336,00
***917243** ADAIL JOSE ALVES DA SILVA 12/03/2021 312008 336,00
***424198** RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA NETO 12/03/2021 312001 210,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 02/03/2021 302003 80,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 02/03/2021 302001 150,00