SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 1640
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***587623** JULIERME JOAO DE SOUSA 21/06/2022 621006 2.042,50
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 14/06/2022 614001 800,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 14/06/2022 614002 400,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 14/06/2022 614005 250,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 13/06/2022 613024 800,00
***915218** CRISLENE IBIAPINO ALVES 13/06/2022 613031 400,00
***906293** LAISLA DA CRUZ CESAR MATOS 13/06/2022 613023 400,00
***568992** RENATA BISPO DA CRUZ 13/06/2022 613030 400,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 10/06/2022 610022 400,00
***730703** PAULO CESAR DE MOURA LUZ 10/06/2022 610023 400,00