SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***781283** ROBSON ALVES 30/07/2024 730029 300,00
***874888** ROZANGELA MARIA DA CRUZ 30/07/2024 730039 300,00
***727103** SABRINA SILVA IBIAPINO 30/07/2024 730009 1.105,00
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 30/07/2024 730019 300,00
***775333** THAIS LIMA VIEIRA 30/07/2024 730034 300,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 30/07/2024 730026 1.200,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 23/07/2024 723001 400,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 23/07/2024 723002 800,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 23/07/2024 723003 1.000,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 18/07/2024 718011 1.500,00