SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA 06/06/2024 606024 100,00
***691133** CAITIANA LIMA SILVA MORAIS 06/06/2024 606031 100,00
***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 06/06/2024 606010 250,00
***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 06/06/2024 606034 250,00
***304293** MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO 06/06/2024 606022 100,00
***412093** RENATA RAILA BISPO RODRIGUES 06/06/2024 606030 100,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 05/06/2024 605001 250,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 31/05/2024 531031 1.075,00
***080413** DANILA MENDES DE SOUSA 31/05/2024 531022 820,00
***245943** DENISMARA CONSTANCIO PEREIRA 31/05/2024 531023 330,00