SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 18/12/2023 1218003 800,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 18/12/2023 1218004 2.000,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 15/12/2023 1215014 1.600,00
***587623** JULIERME JOAO DE SOUSA 14/12/2023 1214019 4.277,00
***587623** JULIERME JOAO DE SOUSA 14/12/2023 1214020 4.752,00
***587623** JULIERME JOAO DE SOUSA 14/12/2023 1214021 4.593,60
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 11/12/2023 1211008 2.000,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 08/12/2023 1208023 4.900,00
***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA 08/12/2023 1208024 6.855,00
***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA 08/12/2023 1208036 3.116,11