SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***878223** ARICLENES ARITEMAR ALVES 11/11/2022 1111011 100,00
***102873** ERIKA RAIANNA IBIAPINO DE MOURA CRUZ 11/11/2022 1111014 1.200,00
***236833** FRANCISCA VERA SANTANA 11/11/2022 1111013 100,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 11/11/2022 1111007 1.200,00
***911893** TAIZE MOURA DE SANTANA 11/11/2022 1111012 100,00
***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 09/11/2022 1109002 250,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 09/11/2022 1109004 1.200,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 09/11/2022 1109003 100,00
***304293** MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO 09/11/2022 1109001 600,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 01/11/2022 1101012 2.000,00