SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 61
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226003 26/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.885,80 6.885,80 6.885,80 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 11.053,44 11.053,44 11.053,44 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 11.130,00 11.130,00 11.130,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.337,08 10.337,08 10.337,08 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.271,15 6.271,15 6.271,15 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 7.175,30 7.175,30 7.175,30 0,00 Detalhe
1205121 05/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 8.745,03 8.745,03 8.745,03 0,00 Detalhe
1205122 05/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.070,48 2.070,48 2.070,48 0,00 Detalhe
1205123 05/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.629,67 4.629,67 4.629,67 0,00 Detalhe
1205124 05/12/2023 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.640,99 2.640,99 2.640,99 0,00 Detalhe
Totais: 70.938,94