SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216013 16/12/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1208025 08/12/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1107024 07/11/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1006047 06/10/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
908022 08/09/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
808022 08/08/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
707010 07/07/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
603017 03/06/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
510026 10/05/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
407033 07/04/2022 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.500,00