SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213055 13/12/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
1123004 23/11/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
914011 14/09/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
817003 17/08/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
710001 10/07/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
615007 15/06/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
518001 18/05/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
420003 20/04/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
319009 19/03/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
Totais: 26.629,40