SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1118012 18/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 20.318,91 20.318,91 20.318,91 0,00 Detalhe
1117010 17/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.081,50 1.081,50 1.081,50 0,00 Detalhe
1108016 08/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 20.317,66 20.317,66 20.317,66 0,00 Detalhe
1101010 01/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 6.525,48 6.525,48 6.525,48 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 15.217,11 15.217,11 15.217,11 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.107,59 1.107,59 1.107,59 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 362,40 362,40 362,40 0,00 Detalhe
1031007 31/10/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 22.586,00 22.586,00 22.586,00 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 4.194,60 4.194,60 4.194,60 0,00 Detalhe
1031009 31/10/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 13.686,27 13.686,27 13.686,27 0,00 Detalhe
Totais: 105.397,52