SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216022 16/12/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1208043 08/12/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1107031 07/11/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1006038 06/10/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
906027 06/09/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
808013 08/08/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
707015 07/07/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602016 02/06/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
509002 09/05/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
408035 08/04/2022 ***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.000,00