SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215005 15/12/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1206014 06/12/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1005008 05/10/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
901001 01/09/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
803007 03/08/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
704006 04/07/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
601021 01/06/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
504011 04/05/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
406015 06/04/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.000,00