| Número do Empenho | 831009 |
| Data de emissão | 31/08/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 31.020,00 |
| Valor Liquidado | R$ 31.020,00 |
| Valor Pago | R$ 31.020,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***679913** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.08 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PCA NELSON DE MOURA FE, 125, CENTRO, 0, CENTRO, |
| Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MAN.DES.EDU.BAS.E VAL.PROF.EDUC |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |