| Número do Empenho | 428022 | 
                        | Data de emissão | 28/04/2023 | 
                        | Valor Empenhado | R$ 2.037,57 | 
                        | Valor Liquidado | R$ 2.037,57 | 
                        | Valor Pago | R$ 2.037,57 | 
                        | Tipo de Empenho | Ordinário | 
                        | Número Processo Licitatório | Não Informado | 
                        | Modalidadade da licitação | Não Informado | 
                        | CPF do Ordenador | ***542783** | 
                        | Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PARA SECRETARIO DE ESPORTES,JUNTO A SME,REFERENTE A 04 2023. | 
                        | Dados do Credor | 
                        | Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO | 
                        | CPF/CNPJ | ***000000000** | 
                        | Endereço | PCA NELSON DE MOURA FE, 125, CENTRO, 0, CENTRO,  | 
                        | Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI | 
                        | Classificação orçamentária | 
                        | Unidade Orçamentária | SECR. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 
                        | Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | 
                        | Código da Aplicação |  | 
                        | Função | Cultura    | 
                        | Subfunção | Difusão Cultural    | 
                        | Programa | NADA INFORMADO | 
                        | Ação | MANTENCAO DA SEC.DE ESPORTE,LAZER E TURISMO | 
                        | Categoria Econômica | Despesas Correntes | 
                        | Grupo de Natureza da Despesa |  | 
                        
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas   | 
                        | Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 
                        | Subelemento de Despesa |  |