SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 67
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1006004 06/10/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 2.532,63 2.532,63 2.532,63 0,00 Detalhe
1006064 06/10/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 1.951,08 1.951,08 1.951,08 0,00 Detalhe
1005030 05/10/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 12.429,90 12.429,90 12.429,90 0,00 Detalhe
1005031 05/10/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 6.613,87 6.613,87 6.613,87 0,00 Detalhe
1005040 05/10/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 4.765,66 4.765,66 4.765,66 0,00 Detalhe
922005 22/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 2.526,90 2.526,90 0,00 0,00 Detalhe
913001 13/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 2.429,30 2.429,30 2.429,30 0,00 Detalhe
913002 13/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 2.499,22 2.499,22 2.499,22 0,00 Detalhe
913008 13/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 2.526,90 2.526,90 2.526,90 0,00 Detalhe
908002 08/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 6.840,43 13.677,86 6.837,43 0,00 Detalhe
Totais: 45.115,89