SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 67
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
908003 08/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 7.862,27 7.862,27 7.862,27 0,00 Detalhe
908009 08/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 3.549,29 3.549,29 3.549,29 0,00 Detalhe
906024 06/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 970,07 970,07 970,07 0,00 Detalhe
902009 02/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 9.427,39 9.427,39 9.427,39 0,00 Detalhe
902010 02/09/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 9.476,99 9.476,99 9.476,99 0,00 Detalhe
817010 17/08/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 17.578,68 17.578,68 17.578,68 0,00 Detalhe
812027 12/08/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 10.213,87 10.213,87 10.213,87 0,00 Detalhe
812028 12/08/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 3.868,65 3.868,65 3.868,65 0,00 Detalhe
709001 09/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 2.197,94 2.197,94 2.197,94 0,00 Detalhe
708017 08/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 6.494,79 6.494,79 6.494,79 0,00 Detalhe
Totais: 71.639,94