SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 67
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708017 08/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 6.494,79 6.494,79 6.494,79 0,00 Detalhe
708019 08/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 5.022,64 5.022,64 5.022,64 0,00 Detalhe
708020 08/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 7.899,28 7.899,28 7.899,28 0,00 Detalhe
708022 08/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 2.780,11 2.780,11 2.780,11 0,00 Detalhe
708024 08/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 22.346,24 22.346,24 22.346,24 0,00 Detalhe
707038 07/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 4.643,17 4.643,17 4.643,17 0,00 Detalhe
701064 01/07/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Global 80.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622007 22/06/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
622006 22/06/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
601030 01/06/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 7.990,00 7.990,00 7.990,00 0,00 Detalhe
Totais: 145.376,23