SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 67
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404007 04/04/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
404006 04/04/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
404005 04/04/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 4.170,00 4.170,00 4.170,00 0,00 Detalhe
404004 04/04/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 1.930,00 1.930,00 1.930,00 0,00 Detalhe
214006 14/02/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Global 5.501,85 5.501,85 5.501,85 0,00 Detalhe
214005 14/02/2022 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Global 9.499,86 9.499,86 9.499,86 0,00 Detalhe
Totais: 33.501,71