SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4477
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229017 29/12/2022 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2022 ***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2022 ***189110001** CLINICA POPULAR AME LTDA Ordinário 10.019,99 10.019,99 10.019,99 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2022 ***189110001** CLINICA POPULAR AME LTDA Ordinário 10.011,33 10.011,33 10.011,33 0,00 Detalhe
1229021 29/12/2022 ***689460001** GRANVIPI GRANITOS E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 81.917,64 81.917,64 81.917,64 0,00 Detalhe
1229022 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 94.480,71 94.480,71 94.480,71 0,00 Detalhe
1229023 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 50.752,58 50.752,58 50.752,58 0,00 Detalhe
1229024 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 8.441,00 8.441,00 8.441,00 0,00 Detalhe
1229025 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 4.626,55 4.626,55 4.626,55 0,00 Detalhe
1229026 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 835,48 835,48 835,48 0,00 Detalhe
Totais: 285.485,28