SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4477
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229027 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 93.285,23 93.285,23 93.285,23 0,00 Detalhe
1229028 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 40.278,93 40.278,93 40.278,93 0,00 Detalhe
1229029 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 207.953,71 207.953,71 207.953,71 0,00 Detalhe
1229030 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 311.157,90 311.157,90 311.157,90 0,00 Detalhe
1229031 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 139.248,74 139.248,74 139.248,74 0,00 Detalhe
1229032 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 46.138,71 46.138,71 0,00 0,00 Detalhe
1229033 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 4.613,87 4.613,87 0,00 0,00 Detalhe
1229034 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 85.740,81 85.740,81 0,00 0,00 Detalhe
1229035 29/12/2022 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS Ordinário 8.574,08 8.574,08 0,00 0,00 Detalhe
1229036 29/12/2022 ***102873** ERIKA RAIANNA IBIAPINO DE MOURA CRUZ Anulação 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Detalhe
Totais: 939.491,98