SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201012 01/12/2021 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 2.434,50 2.434,50 2.434,50 0,00 Detalhe
912001 12/09/2021 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Global 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
811007 11/08/2021 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 3.743,85 3.743,85 3.743,85 0,00 Detalhe
801002 01/08/2021 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 1.241,00 1.241,00 1.241,00 0,00 Detalhe
706020 06/07/2021 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 332,00 332,00 332,00 0,00 Detalhe
701004 01/07/2021 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 197,00 197,00 197,00 0,00 Detalhe
212013 12/02/2021 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 1.439,00 1.439,00 1.439,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.399,35