SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213049 13/12/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1208015 08/12/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1108007 08/11/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1005014 05/10/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
906027 06/09/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
803008 03/08/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
706019 06/07/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
604046 04/06/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
505007 05/05/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
405019 05/04/2021 ***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.000,00