SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209031 09/12/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1109005 09/11/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1006011 06/10/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
907020 07/09/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
805007 05/08/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
708026 08/07/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
604025 04/06/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
506016 06/05/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
504018 04/05/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
406004 06/04/2021 ***917243** ADAIL JOSE DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.500,00