SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208022 08/12/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 8.006,04 8.006,04 8.006,04 0,00 Detalhe
1208024 08/12/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 14.000,99 14.000,99 14.000,99 0,00 Detalhe
1208026 08/12/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 1.509,85 1.509,85 1.509,85 0,00 Detalhe
1208027 08/12/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 3.046,25 3.046,25 3.046,25 0,00 Detalhe
1208028 08/12/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 1.445,10 1.445,10 1.445,10 0,00 Detalhe
1208030 08/12/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Global 12.001,62 12.001,62 0,00 0,00 Detalhe
1109007 09/11/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 11.089,52 11.089,52 11.089,52 0,00 Detalhe
1011007 11/10/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 1.961,98 1.961,98 1.961,98 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 4.998,92 4.998,92 4.998,92 0,00 Detalhe
1001012 01/10/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Global 10.000,49 10.000,49 10.000,49 0,00 Detalhe
Totais: 68.060,76