SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230042 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 73,46 73,46 73,46 0,00 Detalhe
1230055 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
1201038 01/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 340,41 340,41 340,41 0,00 Detalhe
1130060 30/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
1130063 30/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
1130102 30/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
1130106 30/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 7.234,78 7.234,78 7.234,78 0,00 Detalhe
1122004 22/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 68,54 68,54 68,54 0,00 Detalhe
1029002 29/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.474,78 3.474,78 3.474,78 0,00 Detalhe
1013003 13/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 75,63 75,63 75,63 0,00 Detalhe
Totais: 11.542,24