SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 36
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231014 31/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 75,92 0,00 0,00 75,92 Detalhe
1231015 31/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 87,33 0,00 0,00 87,33 Detalhe
801037 01/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 205,98 205,98 205,98 0,00 Detalhe
721002 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 593,99 593,99 593,99 0,00 Detalhe
721003 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
721004 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 316,01 316,01 316,01 0,00 Detalhe
721005 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 506,13 506,13 234,01 0,00 Detalhe
721006 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 525,94 525,94 405,66 0,00 Detalhe
720010 20/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 234,94 234,94 159,02 0,00 Detalhe
701001 01/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.252,90 3.252,90 3.252,90 0,00 Detalhe
Totais: 5.836,95