SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215063 15/12/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1207024 07/12/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1104053 04/11/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1006068 06/10/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
902020 02/09/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
803044 03/08/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
701028 01/07/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
602063 02/06/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506014 06/05/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
411009 11/04/2022 ***980873** VALDINAR LUIS DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.120,00