SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213005 13/12/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1208012 08/12/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1108019 08/11/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1005003 05/10/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
906007 06/09/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
803015 03/08/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
705004 05/07/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
602027 02/06/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
505010 05/05/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
405016 05/04/2021 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.000,00