Mês | Março |
Empenho | 302003 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 02/03/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S |
Valor Empenhado | R$ 7.063,40 |
Valor Liquidado | R$ 7.063,40 |
Valor Pago | R$ 7.063,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS PARA PREVENCAO DA COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 014 22. |
CPF do Ordenador | ***320543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R & G DIST DE PROD HOSP LTDA |
CPF/CNPJ | ***148950001** |
Endereço | RUA DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS PARA PREVENCAO DA COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 014 22. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/03/2022 |
|
9 |
1 |
7.063,40 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/03/2022 |
7.063,40 |
|