SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
914002 14/09/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 5.000,63 5.000,63 5.000,63 0,00 Detalhe
914008 14/09/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 5.999,48 5.999,48 5.999,48 0,00 Detalhe
604047 04/06/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
604048 04/06/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
422001 22/04/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 4.998,72 4.998,72 4.998,72 0,00 Detalhe
422002 22/04/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 8.694,75 8.694,75 8.694,75 0,00 Detalhe
422003 22/04/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 5.000,62 5.000,62 5.000,62 0,00 Detalhe
315003 15/03/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 3.499,86 3.499,86 3.499,86 0,00 Detalhe
Totais: 38.694,06