SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 40
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130050 30/11/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1008026 08/10/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Ordinário 996,00 996,00 996,00 0,00 Detalhe
1007002 07/10/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Ordinário 840,60 840,60 840,60 0,00 Detalhe
1007001 07/10/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Ordinário 902,00 902,00 902,00 0,00 Detalhe
901026 01/09/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Global 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
901031 01/09/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Global 1.228,60 1.228,60 1.228,60 0,00 Detalhe
901025 01/09/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Global 1.317,20 1.317,20 1.317,20 0,00 Detalhe
801008 01/08/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Ordinário 1.523,00 1.523,00 1.523,00 0,00 Detalhe
801001 01/08/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Ordinário 2.290,60 2.290,60 2.290,60 0,00 Detalhe
801005 01/08/2021 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Ordinário 896,40 896,40 896,40 0,00 Detalhe
Totais: 11.124,40