SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 36
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
530002 30/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 5.822,12 5.822,12 5.822,12 0,00 Detalhe
429052 29/04/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.371,71 3.371,71 3.371,71 0,00 Detalhe
330008 30/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 6.605,89 6.605,89 6.605,89 0,00 Detalhe
324001 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 86,49 86,49 86,49 0,00 Detalhe
324002 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 41,00 41,00 41,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
324004 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
324005 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
324006 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
324009 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 75,92 75,92 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.230,59