SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 36
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324002 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 41,00 41,00 41,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
324004 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
324005 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
324006 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
324009 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 75,92 75,92 0,00 0,00 Detalhe
324010 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 120,28 120,28 120,28 0,00 Detalhe
324011 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 120,58 120,58 120,58 0,00 Detalhe
324012 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 120,28 120,28 120,28 0,00 Detalhe
324013 24/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 105,85 105,85 105,85 0,00 Detalhe
Totais: 811,37