SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4477
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103011 03/11/2022 ***196493** MIRELI DE MORAIS RODRIGUES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103012 03/11/2022 ***998393** ALCIDES LEAL DE MOURA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103013 03/11/2022 ***209858** MATHEUS DE SOUSA CONIJERO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103014 03/11/2022 ***070688** FRANCISCO DE MOURA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103015 03/11/2022 ***303743** HELDER MOURA ARAUJO FILHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103016 03/11/2022 ***703733** GILSON GALDINO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1103017 03/11/2022 ***066633** LARA CARVALHO DE ARAUJO MENDES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1103018 03/11/2022 ***028803** IRINALDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2022 ***825553** ADAIL JOSE BENICIO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1103020 03/11/2022 ***204573** TARCIZIO ARLON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.872,00