SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130004 30/11/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 4.767,00 4.767,00 4.767,00 0,00 Detalhe
1108005 08/11/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 2.948,50 2.948,50 2.948,50 0,00 Detalhe
908005 08/09/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 4.700,50 4.700,50 4.700,50 0,00 Detalhe
809003 09/08/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 3.456,00 3.456,00 3.456,00 0,00 Detalhe
708021 08/07/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 2.921,80 2.921,80 2.921,80 0,00 Detalhe
601036 01/06/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 4.439,20 4.439,20 4.439,20 0,00 Detalhe
309038 09/03/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 1.783,00 1.783,00 1.783,00 0,00 Detalhe
210005 10/02/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 1.318,00 1.318,00 1.318,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2022 ***313070001** ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME Ordinário 2.184,00 2.184,00 2.184,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.518,00